Du är här: Startsida/Om kommunen/Ekonomi/Budget
Gå till underliggande sidor
Budget
Budget 2012 i siffror
Kostnader | mkr | % |
Central administration | 41,6 | 6 |
Kommunstyrelse (löneökningar, pensioner mm) | 31,3 | 5 |
Samhällsbyggnadsnämnd | 133,5 | 18 |
Kultur- och fritidsnämnd | 17,7 | 2 |
Barn- och utbildningsnämnd | 205,1 | 27 |
Räddningsförbund | 12,7 | 2 |
| |
Socialnämnd | 265,6 | 35 |
Affärsverksamhet | 46,2 | 6 |
Övrigt | 0,7 | 0 |
Totalt | 768,6 | 100 |
Resultat i budget 2012: 6,0 mkr
Budget 2012 och verksamhetsplan 2013-2014
Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd
Besöksadress:
Torggatan 12, Tingsryd
Tel: 0477-441 00 (växel)
Måndag-fredag 8-12, 13.00-16.30